Tabela de tipos MIME
Pesquise entre mais de 120 tipos MIME comuns por extensão ou prefixo MIME, com categoria e descrição, e copie qualquer tipo com um clique.
125 / 125
| Extensão | Tipo MIME | Categoria | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| .html | text/html | text | Web page | |
| .htm | text/html | text | Web page (legacy extension) | |
| .css | text/css | text | Style sheet | |
| .csv | text/csv | text | Comma-separated values | |
| .txt | text/plain | text | Plain text | |
| .md | text/markdown | text | Markdown document | |
| .xml | application/xml | text | Extensible markup | |
| .yaml | application/yaml | text | YAML config | |
| .yml | application/yaml | text | YAML config (short ext) | |
| .json | application/json | application | JSON data | |
| .js | text/javascript | text | JavaScript | |
| .mjs | text/javascript | text | ES module JavaScript | |
| .ts | text/x.typescript | text | TypeScript source | |
| .jsx | text/jsx | text | React JSX source | |
| .rtf | application/rtf | text | Rich text format | |
| .ics | text/calendar | text | iCalendar event | |
| .vcard | text/vcard | text | vCard contact | |
| .png | image/png | image | Portable network graphics | |
| .jpg | image/jpeg | image | JPEG image | |
| .jpeg | image/jpeg | image | JPEG image (long ext) | |
| .gif | image/gif | image | Graphics interchange format | |
| .webp | image/webp | image | WebP image | |
| .avif | image/avif | image | AV1 image format | |
| .svg | image/svg+xml | image | Scalable vector graphics | |
| .bmp | image/bmp | image | Bitmap image | |
| .ico | image/x-icon | image | Icon file | |
| .tif | image/tiff | image | Tagged image format | |
| .tiff | image/tiff | image | Tagged image format (long ext) | |
| .heic | image/heic | image | High efficiency image (Apple) | |
| .heif | image/heif | image | High efficiency image format | |
| .psd | image/vnd.adobe.photoshop | image | Photoshop document | |
| .ai | application/postscript | image | Adobe Illustrator art | |
| .raw | image/x-raw | image | Camera raw image | |
| .mp3 | audio/mpeg | audio | MP3 audio | |
| .wav | audio/wav | audio | Waveform audio | |
| .ogg | audio/ogg | audio | Ogg audio container | |
| .oga | audio/ogg | audio | Ogg audio (audio-only) | |
| .opus | audio/opus | audio | Opus audio | |
| .flac | audio/flac | audio | Free lossless audio | |
| .m4a | audio/mp4 | audio | MPEG-4 audio | |
| .aac | audio/aac | audio | Advanced audio coding | |
| .wma | audio/x-ms-wma | audio | Windows media audio | |
| .mid | audio/midi | audio | Musical instrument data | |
| .aiff | audio/aiff | audio | Audio interchange file | |
| .amr | audio/amr | audio | Adaptive multi-rate audio | |
| .mp4 | video/mp4 | video | MPEG-4 video | |
| .webm | video/webm | video | WebM video | |
| .mkv | video/x-matroska | video | Matroska video | |
| .mov | video/quicktime | video | QuickTime movie | |
| .avi | video/x-msvideo | video | Audio video interleaved | |
| .wmv | video/x-ms-wmv | video | Windows media video | |
| .flv | video/x-flv | video | Flash video | |
| .mpg | video/mpeg | video | MPEG video | |
| .mpeg | video/mpeg | video | MPEG video (long ext) | |
| .m4v | video/x-m4v | video | iTunes video | |
| .3gp | video/3gpp | video | 3GPP mobile video | |
| .ts | video/mp2t | video | MPEG transport stream | |
| application/pdf | application | Portable document format | ||
| .zip | application/zip | application | Zip archive | |
| .gz | application/gzip | application | Gzip archive | |
| .tgz | application/gzip | application | Tarball, gzipped | |
| .tar | application/x-tar | application | Tape archive | |
| .7z | application/x-7z-compressed | application | 7-Zip archive | |
| .rar | application/vnd.rar | application | RAR archive | |
| .bz2 | application/x-bzip2 | application | Bzip2 archive | |
| .xz | application/x-xz | application | XZ archive | |
| .doc | application/msword | application | Word document (legacy) | |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | application | Word document (OOXML) | |
| .xls | application/vnd.ms-excel | application | Excel workbook (legacy) | |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | application | Excel workbook (OOXML) | |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | application | PowerPoint deck (legacy) | |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | application | PowerPoint deck (OOXML) | |
| .odt | application/vnd.oasis.opendocument.text | application | OpenDocument text | |
| .ods | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | application | OpenDocument spreadsheet | |
| .odp | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | application | OpenDocument presentation | |
| .epub | application/epub+zip | application | Electronic publication | |
| .mobi | application/x-mobipocket-ebook | application | Kindle ebook | |
| .azw3 | application/vnd.amazon.ebook | application | Amazon ebook | |
| .wasm | application/wasm | application | WebAssembly binary | |
| .bin | application/octet-stream | application | Generic binary | |
| .exe | application/vnd.microsoft.portable-executable | application | Windows executable | |
| .msi | application/x-msi | application | Windows installer | |
| .apk | application/vnd.android.package-archive | application | Android package | |
| .deb | application/vnd.debian.binary-package | application | Debian package | |
| .dmg | application/x-apple-diskimage | application | Apple disk image | |
| .iso | application/x-iso9660-image | application | Disc image | |
| .jar | application/java-archive | application | Java archive | |
| .woff | font/woff | font | Web open font format | |
| .woff2 | font/woff2 | font | Web open font format 2 | |
| .ttf | font/ttf | font | TrueType font | |
| .otf | font/otf | font | OpenType font | |
| .eot | application/vnd.ms-fontobject | font | Embedded open type | |
| .sql | application/sql | application | SQL script | |
| .db | application/x-sqlite3 | application | SQLite database | |
| .sh | application/x-sh | text | Shell script | |
| .py | text/x-python | text | Python source | |
| .rb | text/x-ruby | text | Ruby source | |
| .go | text/x-go | text | Go source | |
| .rs | text/rust | text | Rust source | |
| .php | application/x-httpd-php | text | PHP script | |
| .java | text/x-java-source | text | Java source | |
| .c | text/x-c | text | C source | |
| .cpp | text/x-c++src | text | C++ source | |
| .cs | text/x-csharp | text | C# source | |
| .swift | text/x-swift | text | Swift source | |
| .kt | text/x-kotlin | text | Kotlin source | |
| .ini | text/plain | text | Initialization config | |
| .env | text/plain | text | Environment variables | |
| .toml | application/toml | text | TOML config | |
| .srt | application/x-subrip | text | SubRip subtitles | |
| .vtt | text/vtt | text | Web video text tracks | |
| .obj | model/obj | application | Wavefront 3D model | |
| .glb | model/gltf-binary | application | glTF binary 3D | |
| .gltf | model/gltf+json | application | glTF 3D (JSON) | |
| .stl | model/stl | application | Stereolithography 3D | |
| .kml | application/vnd.google-earth.kml+xml | application | Keyhole markup (maps) | |
| .gpx | application/gpx+xml | application | GPS exchange | |
| .vcf | text/vcard | text | vCard contact | |
| .eml | message/rfc822 | text | Email message | |
| .har | application/json | application | HTTP archive | |
| .ps | application/postscript | application | PostScript | |
| .dwg | image/vnd.dwg | image | AutoCAD drawing | |
| .oggv | video/ogg | video | Ogg video (Theora) | |
| .conf | text/plain | text | Configuration file | |
| .log | text/plain | text | Log file |
Clique em Copiar para levar o tipo MIME à área de transferência. Sem ponto: "pdf" e ".pdf" funcionam.
Próximos passos
Esta ferramenta roda inteiramente no seu navegador. Seus dados nunca saem do seu dispositivo e não são enviados a nenhum servidor.
Como usar
- 1Digite uma extensão (pdf, .png) ou um prefixo MIME (audio/, video/web) no filtro.
- 2Veja as linhas correspondentes: extensão, tipo MIME, categoria e uma descrição curta.
- 3Clique em Copiar numa linha para levar o tipo MIME exato à área de transferência.
Tabela de tipos MIME
Ao configurar um servidor web, um gerenciador de uploads, um cabeçalho CORS ou um filtro de anexos, você precisa do tipo MIME exato de cada extensão — e escolher no achismo entre image/jpg e image/jpeg faz os problemas surgirem em silêncio. Esta tabela cobre as extensões que realmente importam: recursos web, imagens, áudio e vídeo, documentos de escritório, compactados, fontes, configurações e algumas fontes de código.
Filtre por extensão (com ou sem ponto) ou por prefixo MIME como text/ ou application/json. Cada linha tem cópia com um clique, então o que chega à área de transferência é exatamente a string que deve entrar na sua configuração.
Perguntas frequentes
Por que algumas entradas mostram text/javascript em vez de application/javascript?
A RFC 9239 tornou application/javascript obsoleto em favor de text/javascript, e servidores WHATWG o usam por padrão. A tabela segue os padrões atuais onde mudaram, então o que você copia é o que servidores e validadores modernos esperam.
É o registro completo da IANA?
Não — a IANA lista mais de mil tipos registrados, muitos específicos de fornecedores ou históricos. Esta tabela concentra cerca de 120 entradas que aparecem de verdade em desenvolvimento web, configs de deploy e e-mail, com os valores corretos atuais.
Por que .ts aparece duas vezes com categorias diferentes?
A extensão é genuinamente ambígua: código-fonte TypeScript (text/x.typescript) e fluxos de transporte MPEG (video/mp2t) usam .ts. Servidores decidem pelo contexto do diretório, então verifique qual se aplica ao seu caso.
How accurate are the results?
Calculations follow the official definitions — SI conversion factors, NIST constants, or the governing formula shown on the page — and results display to enough significant digits for real-world use.
Can I use it on mobile?
Yes. The interface is responsive and all inputs adapt to touch; the calculation itself runs offline once loaded.
Esta ferramenta é gratuita?
Sim, totalmente gratuita — sem cadastro, sem assinatura, sem limites diários e sem marcas d'água.
Ferramentas relacionadas
Codificador Base64
Codifique texto em Base64 na hora com suporte total a UTF-8 — emojis, acentos e caracteres CJK ficam intactos. Grátis, privado, nada sai do navegador.
Imagem Base64
Converta imagens em data URLs base64 e vice-versa: pré-visualize, valide e baixe, com comparação exata de tamanhos. Tudo no seu navegador.
Escapar / reverter HTML
Escape ou reverta entidades HTML ao vivo enquanto digita: & < > e aspas viram referências seguras, com modo numérico opcional para não ASCII.
Formatador JSON
Formate e embeleze JSON desorganizado on-line — 2 espaços, 4 espaços ou tabulação, com validação instantânea e erros localizados. Tudo no seu navegador.
Códigos de status HTTP
Referência pesquisável de 56 códigos de status HTTP agrupados por classe, cada um explicado numa frase simples — clique numa linha para copiar o número.
CSV para JSON
Converta CSV em JSON com inferência de tipos automática — números, booleanos e nulos detectados, campos entre aspas tratados. Cole, converta, copie.
Gerador de Hash
Calcule hashes SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 ou MD5 de texto ou arquivos direto no navegador. Checksums rápidos para integridade — nada é enviado.
Analisador de URLs
Cole qualquer URL e veja-a decomposta ao vivo: protocolo, host, porta, cada segmento do caminho, parâmetros decodificados e hash, com cópia em JSON.
Incorporar esta ferramenta
Coloque esta ferramenta no seu site com uma linha — ela roda no navegador do visitante.
<iframe src="https://zoyku.com/pt/tools/mime-types?embed=1" width="100%" height="640" style="border:0;border-radius:16px" title="Zoyku — mime-types" loading="lazy"></iframe>